Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
1 1gn0r 666 106 306 P (180)
2 CB9TA9 KOPOBA 6248 1265 2325 P- (174)
3 Jin 3710 2183 1132 P- (173)
4 OxotHuk 3a IIaxaHaMu 1100 375 411 P- (170)
5 q2r7 399 99 146 P- (170)
6 California 808 219 252 P- (167)
7 Game3000 468 162 191 P- (167)
8 bot Ha o6opoT 2673 737 844 P- (167)
9 shaurma 2210 846 893 P- (166)
10 Manjaro|Linux 188 53 73 P- (165)
11 admin [ppc]fanta! 2654 689 703 H+ (164)
12 pediq medvediq 292 96 78 H+ (163)
13 owner 1198 343 410 H+ (162)
14 run! 887 357 263 H+ (161)
15 baklan 936 341 444 H+ (161)
16 farid 378 113 116 H+ (161)
17 Success! 1277 413 498 H+ (160)
18 badname 169 33 61 H+ (160)
19 -tpec4Z' FEEL'THE'P0WER!#kH. 216 60 116 H+ (159)
20 C P A C U B O 381 126 119 H+ (159)
21 the coolest 851 267 245 H+ (159)
22 Садист 570 196 198 H+ (158)
23 4poker 2305 801 598 H+ (158)
24 Plombir 395 144 127 H+ (158)
25 cs - king | Manjaro-Linux 552 157 231 H+ (158)
26 fl 158 35 48 H+ (157)
27 4222445 181 26 60 H+ (157)
28 Hard0wnedBr0 400 99 204 H+ (157)
29 81 203 36 80 H+ (156)
30 414 513 159 166 H+ (156)
Найти
Сортировать
Пользователи онлайн
    Авторизованных пользователей нет