Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
1 CB9TA9 KOPOBA 5832 1172 2197 P+ (206)
2 bot Ha o6opoT 2088 578 638 P- (178)
3 OxotHuk 3a IIaxaHaMu 1100 375 411 P- (170)
4 q2r7 399 99 146 P- (170)
5 California 808 219 252 P- (167)
6 Game3000 468 162 191 P- (167)
7 shaurma 2210 846 893 P- (166)
8 Manjaro|Linux 188 53 73 P- (165)
9 admin [ppc]fanta! 2654 689 703 H+ (164)
10 pediq medvediq 292 96 78 H+ (163)
11 owner 1198 343 410 H+ (162)
12 run! 887 357 263 H+ (161)
13 baklan 936 341 444 H+ (161)
14 farid 378 113 116 H+ (161)
15 Success! 1277 413 498 H+ (160)
16 badname 169 33 61 H+ (160)
17 -tpec4Z' FEEL'THE'P0WER!#kH. 216 60 116 H+ (159)
18 Maaaario 811 237 636 H+ (159)
19 C P A C U B O 381 126 119 H+ (159)
20 fl 158 34 48 H+ (159)
21 the coolest 851 267 245 H+ (159)
22 Садист 570 196 198 H+ (158)
23 4poker 2305 801 598 H+ (158)
24 Plombir 395 144 127 H+ (158)
25 cs - king | Manjaro-Linux 552 157 231 H+ (158)
26 4222445 181 26 60 H+ (157)
27 Hard0wnedBr0 400 99 204 H+ (157)
28 81 203 36 80 H+ (156)
29 414 513 159 166 H+ (156)
30 7859.eFOE 119 18 42 H+ (155)
Найти
Сортировать
Пользователи онлайн
    Авторизованных пользователей нет